カリキュラム
| 教育内容 | 単位 | 授業科目 | 単位 | 時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思想の基礎 | 14 | 物理学 | 1 | 30 |
| 生物学 | 1 | 30 | |||
| 統計学 | 1 | 30 | |||
| 情報科学 | 1 | 15 | |||
| 人間と人間生活の理解 | 心理学 | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | |||
| 人間関係論 | 1 | 15 | |||
| 倫理学 | 1 | 30 | |||
| 哲学 | 1 | 15 | |||
| 教育学 | 1 | 30 | |||
| 外国語 | 1 | 45 | |||
| 体育 | 2 | 30 | |||
| 論理学 | 1 | 30 | |||
| 小計 | 14 | 360 | |||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 15 | 解剖学 | 2 | 60 |
| 生理学 | 2 | 60 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 生化学 | 1 | 30 | ||
| 栄養学(臨床栄養学) | 1 | 30 | |||
| 薬理学I | 1 | 15 | |||
| 薬理学II | 1 | 30 | |||
| 微生物学 | 1 | 30 | |||
| 疾病論I | 1 | 15 | |||
| 疾病論II | 1 | 30 | |||
| 疾病論III | 1 | 30 | |||
| 疾病論IV | 1 | 30 | |||
| 疾病論V | 1 | 30 | |||
| 疾病論VI | 1 | 30 | |||
| 社会保障制度と生活者の健康 | 6 | 公衆衛生学 | 2 | 30 | |
| 社会福祉 | 2 | 30 | |||
| 関係法規 | 1 | 15 | |||
| 医学概論 | 1 | 15 | |||
| 小計 | 21 | 510 | |||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 11 | 基礎看護学 | 11 | 330 |
| 基礎看護学概論I | 1 | 30 | |||
| 基礎看護学概論II | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論I | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論II | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論III | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論IV | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論V | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論VI | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論VII | 1 | 30 | |||
| 基礎看護方法論I | 1 | 30 | |||
| 基礎看護方法論II | 1 | 30 | |||
| 在宅看護論 | 4 | 在宅看護論 | 4 | 90 | |
| 在宅看護対象論 | 2 | 30 | |||
| 在宅看護方法論I | 1 | 30 | |||
| 在宅看護方法論II | 1 | 30 | |||
| 成人看護学 | 6 | 成人看護学 | 6 | 165 | |
| 成人看護対象論I | 1 | 30 | |||
| 成人看護対象論II | 1 | 15 | |||
| 成人看護方法論I | 1 | 30 | |||
| 成人看護方法論II | 1 | 30 | |||
| 成人看護方法論III | 1 | 30 | |||
| 成人看護方法論IV | 1 | 30 | |||
| 老年看護学 | 4 | 老年看護学 | 4 | 90 | |
| 老年看護対象論 | 2 | 30 | |||
| 老年看護方法論I | 1 | 30 | |||
| 老年看護方法論II | 1 | 30 | |||
| 小児看護学 | 4 | 小児看護学 | 4 | 105 | |
| 小児看護対象論 | 1 | 30 | |||
| 小児看護方法論I | 1 | 30 | |||
| 小児看護方法論II | 2 | 45 | |||
| 母性看護学 | 4 | 母性看護学 | 4 | 105 | |
| 母性看護対象論 | 1 | 30 | |||
| 母性看護方法論I | 1 | 30 | |||
| 母性看護方法論II | 2 | 45 | |||
| 精神看護学 | 4 | 精神看護学 | 4 | 105 | |
| 精神看護対象論 | 1 | 30 | |||
| 精神看護方法論I | 1 | 30 | |||
| 精神看護方法論II | 2 | 45 | |||
| 授業総合計 | 72 | 1860 | |||
| 臨地実習 | 基礎看護学 | 3 | 基礎看護学実習I | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習II | 2 | 90 | |||
| 在宅看護論 | 2 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 成人看護学 | 8 | 成人看護学実習I | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習II | 2 | 90 | |||
| 成人看護学実習III | 2 | 90 | |||
| 成人看護学実習IV | 2 | 90 | |||
| 老年看護学 | 4 | 老年看護学実習I | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習II | 2 | 90 | |||
| 小児看護学 | 2 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学 | 2 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学 | 2 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 小計 | 23 | 1,035 | |||
| 総計 | 95 | 2,895 | |||











