令和4年度 大原綜合病院 病院指標

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 708 162 194 291 376 543 1050 1956 1399 370

この指標は、退院した患者さまの年齢を10歳刻みで集計したものです。
70~79歳の患者数が最も多く、70歳以上の患者さまで全体の約5割を占めています。
また、当院の特徴として、地域周産期母子医療センターに認定されていることや、NICU(新生児集中治療室)および小児科の単科病棟を有していることで0~9歳の患児数が多くなっています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし 112 5.45 9.48 0.00 1.43
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 50 4.36 5.71 0.00 2.10
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 5.77 5.71 0.00 2.59
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 20 1.05 2.1 0.00 4.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 5.39 6.05 0.00 3.72

急性期の呼吸器疾患を多く取り扱っていますが、当院は福島県北医療圏で大学病院を除いて唯一小児科の単科病棟を有し、急性期疾患の他にも、小児喘息、てんかん、低身長症、糖尿病、発達障害等の慢性疾患まで幅広い疾患を取り扱っています。
また、地域周産期母子医療センターに認定されており、NICU(新生児集中治療室)を有していることで、早産児への診療にも多く対応しています。
平均在院日数は、全国平均に比べ短い傾向にあります。

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 126 4.39 4.59 0.00 68.75
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 86 7.14 6.94 0.00 63.33
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 41 15.12 18.06 0.00 71.20
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 41 14.46 15.41 2.44 72.78
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 28 9.50 7.93 0.00 54.4

甲状腺・食道・胃・小腸・大腸・肝・胆・膵の良性・悪性腫瘍等の手術症例を多くを取り扱っていますが、15歳以上の鼠径ヘルニアが最も多くなっています。
次いで、胆嚢炎等の腹腔鏡下胆嚢摘出術、胃・結腸の悪性腫瘍切除術が多くなっていますが、急性虫垂炎等の急性期疾患にも対応しています。

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 120 32.51 26.42 73.33 81.68
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 72 18.53 15.60 12.50 71.51
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 48 25.85 20.09 58.33 81.77
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 46 8.35 4.87 2.17 55.54
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 34 22.68 20.05 32.35 69.29

大腿骨・脊椎・前腕骨折等の外傷性疾患の他、脊柱管狭窄、椎間板ヘルニア、変性疾患等の慢性疾患を取り扱っていますが、中でも股関節・大腿近位の骨折に対する手術症例が最も多くなっています。
当院の特徴として、脊椎・脊髄疾患の症例数が他院と比較し多くなっています。
また、急性期治療後の集中的なリハビリが必要な患者さまの多くは、回復期機能を有する大原医療センターへ転院連携しています。

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 19.22 15.97 33.33 73.72
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 24.71 19.58 64.29 68.07
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 7.50 8.55 10.00 76.50
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 9 3.33 2.95 0.00 71.00
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 6.00 11.85 12.50 79.38

急性期の脳梗塞、非外傷性の頭蓋内血種等を多く取り扱っています。
脳梗塞超急性期(発症から4時間30分以内)の症例に対しては、t-PA投与(血栓溶解療法)を行っています。
また、急性期治療後に集中的なリハビリが必要な患者さまの多くは、回復期機能を有する大原医療センターへ転院連携しています。

呼吸器外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 7.89 10.07 0.00 69.39
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 7.60 9.69 0.00 26.80
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 4.43 9.25 0.00 31.00
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 6 6.00 10.00 0.00 77.00
040040xx99060x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 定義副傷病なし 3 15.00 14.59 0.00 69.33

肺の悪性腫瘍を多く取り扱っていますが、気胸等の急性期疾患にも対応しています。
平均在院日数は、全国平均に比べ短い傾向にあります。

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 87 5.78 6.13 0.00 0.00
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 70 8.44 9.38 0.00 33.61
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 24 2.92 3.02 0.00 43.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 20 10.75 10.93 0.00 0.00
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 16 6.13 6.05 0.00 51.00

他診療科と連携し、合併症妊娠、切迫早産(小児科による未熟児管理)、妊娠高血圧症等のハイリスク妊娠にも対応し、自然分娩を含め年間300件近い分娩を取り扱っています。
また、子宮や卵巣の良性・悪性腫瘍等も取り扱っています。
平均在院日数は、全国平均に比べ短い傾向にあります。

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 202 5.04 4.68 0.00 77.69
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 79 3.23 2.63 0.00 77.68
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 16 10.44 5.19 0.00 69.13
020220xx01xxx0 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 4 13.25 8.98 0.00 82.00
020370xx99x0xx 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2なし 3 9.33 10.05 0.00 54.33

白内障の手術症例が多くを占めており、難易度の高い手術も取り扱っています。(片眼手術:2泊3日 両眼手術:4泊5日)
緑内障に対する治療も積極的に行っています。

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 33 5.61 6.24 0.00 57.36
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 28 7.82 8.81 0.00 54.25
030428xxxxxxxx 突発性難聴 25 7.60 8.57 0.00 56.72
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 19 4.21 4.79 0.00 62.53
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 17 7.94 12.89 0.00 70.94

頭頸部外科と共に耳・鼻・口腔・咽頭・喉頭・唾液腺等に関連する疾患を取り扱っていますが、中でも慢性副鼻腔炎に対する手術症例が最も多くなっています。
顔面神経障害や突発性難聴等に対する内科的治療も多く取り扱っています。
また、嚥下障害に関しては外科的治療を積極的に行っており、言語聴覚士と密に連携しながら治療を進めています。
平均在院日数は、全国平均に比べ短い傾向にあります。

脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 20.92 15.97 4.00 71.72
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 11 24.82 21.11 0.00 71.73
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 6.90 7.33 0.00 44.90
010060×2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 18.86 16.01 42.86 77.14
010060×2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 6 27.17 19.99 50.00 82.83

急性期の脳梗塞を多く取り扱っています。
その他、誤嚥性肺炎、てんかん、髄膜炎等の感染症、パーキンソン病等の神経変性疾患、重症筋無力症等の免疫疾患と幅広い疾患に対応しています。
また、急性期治療後に集中的なリハビリが必要な患者さまの多くは、回復期機能を有する大原医療センターへ転院連携しています。

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 126 3.03 2.46 0.00 70.29
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 89 4.96 5.30 1.12 62.39
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 79 13.41 6.89 1.27 76.58
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 53 8.83 7.83 0.00 71.66
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 14 4.43 3.74 0.00 42.07

泌尿器科疾患全般を取り扱っており、中でも前立腺生検が最も多くなっています。
その他、尿路結石、膀胱腫瘍、前立腺肥大症に対する手術症例が多くなっています。

呼吸器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり 41 8.95 14.43 0.00 73.49
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 3.00 3.05 0.00 71.95
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 33 25.70 18.57 12.12 77.36
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 15 16.20 21.11 0.00 78.47
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 13 15.31 8.60 0.00 80.15

肺の悪性腫瘍、間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)等を多く取り扱っていますが、中でも悪性腫瘍に対する化学療法と肺生検が多くなっています。
その他、各種肺炎等にも対応しています。

循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 138 4.63 4.26 0.00 71.13
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 82 3.34 3.05 0.00 70.61
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 48 4.17 3.23 2.08 74.46
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 12.25 9.90 2.50 78.38
050080xx99001x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 28 21.00 17.79 25.00 86.25

狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患に対する、カテーテルによる検査や治療を多く取り扱っています。
その他では、徐脈性不整脈に対してのペースメーカー植え込み等の治療が多くなっています。
緊急的、集中的な治療が必要な症例も取り扱っており、大動脈バルーンパンピング等にも対応しています。

腎臓内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19 20.58 11.78 15.79 74.95
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 14 21.07 13.83 7.14 72.64
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 5 28.60 20.07 40.00 75.20
180030xxxxxx1x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病あり 5 47.40 20.80 40.00 77.00
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 4 17.50 19.61 25.00 80.75

慢性腎臓病(CKD)の重症化予防連携専門医療機関として地域連携に力を入れ、腎臓病全般の疾患を取り扱っています。
外来も含めた血液透析療法の症例数は、市内で随一となっています。

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 385 2.14 2.64 0.00 68.15
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 123 7.37 7.77 0.81 73.71
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 83 9.67 8.95 7.23 77.27
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 54 6.98 6.60 0.00 71.33
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 31 9.32 7.63 3.23 71.84

上部・下部消化管および肝・胆・膵疾患と消化器全般の疾患を取り扱っています。
特に内視鏡検査・治療が充実しており、大腸のポリープ切除術症例の件数が最も多く、他にも食道・胃・大腸の早期悪性腫瘍に対しての内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を積極的に行っています。
また、総胆管結石や胆管炎等に対する内視鏡的治療も多くなっています。

糖尿病内分泌内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 2 6.00 10.80 0.00 66.00
100285xxxxxxxx ADH分泌異常症 2 9.50 16.43 0.00 76.00
060210xx99001x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 1 15.00 17.10 0.00 85.00
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 11.00 13.44 0.00 46.00
100040xxxxx01x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 1 57.00 23.76 0.00 82.00

糖尿病、内分泌、代謝疾患を取り扱っており、糖尿病の血糖管理や教育入院等も行っています。

総合診療科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 37 25.00 21.11 21.62 83.95
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 25 21.48 13.62 16.00 83.08
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし 6 17.83 22.66 33.33 72.17
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 23.00 13.69 20.00 79.20
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 18.40 14.67 40.00 69.20

日中救急の初期対応を行うと共に、入院当初には診断のつかない患者さまを受け入れ、診断・治療を行っています。
人口の高齢化に伴い増加している誤嚥性肺炎や尿路感染症が多くなっていますが、その他幅広い疾患を取り扱っています。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病気分類 基準(※) 版数
StageⅠ StageⅡ StageⅢ StageⅣ 不明
胃癌 146 6 18 25 14 18 1 7
大腸癌 18 33 50 21 87 24 1 7
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 12 4 51 62 20 18 1 6.7
肝癌 0 0 0 4 3 10 1 7

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

この指標は、発症数が多いとされる5大癌について、国際がん連合(UICC)が定めた分類に基づいた当院の退院症例数にな ります。
T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)の評価により癌の進行程度をStageⅠ~Ⅳで分類しています。
StageⅠは最も早期のがん、Ⅳは最も進行したがんを示しています。
内視鏡での検査・治療が進んでいる胃癌については、早期(StageⅠ)の段階で診断されていることが多いことが分かります。

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 8.33 45.67
中等症 11 14.27 77.82
重症 4 26.25 89.00
超重症 0 0.00 0.00
不明 0 0.00 0.00

この指標は、市中肺炎の重症度別退院症例数(成人:20歳以上)と平均在院日数(入院期間)、平均年齢を示しています。
市中肺炎とは、院内や老人施設等で発症したものや誤嚥による肺炎等を除いた、普段の生活の中で罹患した肺炎のことを示します。
当院では、中等症の患者数が最も多くなっています。

脳梗塞の患者数等

発症日から 患者数 平均
在院日数
平均年齢 転院率
3日以内 118 26.57 78.47 39.20
その他 7 20.71 75.29 1.60

この指標は、脳梗塞の発症日から入院(診断)まのでの日数を「3日以内」と「その他」に分け、それぞれの退院症例数と平均在院日数(入院期間)、平均年齢、他院への転院率を示しています。
3日以内に発症した急性期の患者さまが多く、急性期治療後は回復期機能を有する大原医療センターへのリハビリ目的の転院が多くなっています。

診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで)

小児科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 8 0.00 25.13 0.00 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 6 0.00 24.67 16.67 0.00
K300 鼓膜切開術 1 4.00 4.00 0.00 1.00
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) 1 4.00 12.00 0.00 12.00
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 1 0.00 4.00 0.00 0.00

新生児集中治療室(NICU)で新生児の治療を行っているため、新生児仮死蘇生術が最も多くなっています。
また、耳鼻咽喉科や整形外科等と連携して手術を行うことがあります。

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 108 1.00 4.99 0.00 61.70
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 95 1.00 2.23 0.00 66.49
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 41 3.22 11.98 2.44 73.51
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 36 1.53 14.42 0.00 71.36
K6335 鼠径ヘルニア手術 33 0.94 2.64 0.00 74.70

腹腔鏡下胆嚢摘出術が最も多く、次いで腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術となっています。
また、腹腔鏡下の結腸・胃悪性腫瘍切除術の他、多くの悪性腫瘍に対する手術を行っています。
侵襲の少ない腹腔鏡下手術を積極的に行っており、術後の痛みが少ない、傷が小さく目立たない、入院日数が短い等の利点があります。

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 97 2.66 16.12 16.49 71.34
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 89 1.30 29.65 68.54 81.15
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 7 3.77 24.79 7.02 63.26
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 54 1.00 3.81 0.00 51.00
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 44 2.55 20.16 29.55 68.16

高齢者の外傷・変性疾患に対する手術が増加しており、脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)と骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿)が多くなっています。
特に脊椎・脊髄疾患に対する手術については、他院と比較し症例数が多く、小皮切での顕微鏡視下に手術を行うことで術後の痛みや合併症が最小限に抑えられるよう努めています。

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 9 0.44 6.44 22.22 77.78
K178-4 経皮的脳血栓回収術 7 0.00 32.43 85.71 81.43
K1781 脳血管内手術(1箇所) 6 1.17 24.67 33.33 58.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 5 8.80 9.60 20.00 79.40
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 4 2.75 37.75 100.00 69.00

慢性硬膜下血種穿孔洗浄術、脳梗塞急性期に対する経皮的脳血栓回収術等のカテーテルを用いた手術を主に行っています。

呼吸器外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 17 1.06 5.47 0.00 75.35
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 11 3.55 4.09 0.00 28.64
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 9 1.00 5.67 0.00 61.00
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 5 1.00 5.60 0.00 65.00
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 4 2.75 6.75 0.00 65.50

肺の悪性腫瘍に対する手術を主に行っています。
侵襲の少ない胸腔鏡下手術を積極的に行っています。

産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 63 2.87 6.14 0.00 33.32
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 53 1.92 6.21 0.00 32.89
K867 子宮頸部(腟部)切除術 23 1.00 1.00 0.00 43.74
K877 子宮全摘術 20 1.35 7.50 0.00 54.30
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 19 1.11 4.00 0.00 48.21

合併症妊娠、切迫早産(小児科による未熟児管理)等に対応しているため、帝王切開術が最も多くなっています。
その他、子宮筋腫や卵巣のう腫等の良性疾患、子宮や卵巣等の悪性疾患に対する手術も行っています。

眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 280 0.06 3.47 0.00 77.72
K271 毛様体光凝固術 7 0.00 1.00 0.00 80.00
K2231 結膜嚢形成手術(部分形成) 6 0.50 7.17 0.00 57.00
K2683 緑内障手術(濾過手術) 5 0.60 15.60 0.00 81.80
K2682ロ 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) 2 1.00 8.50 0.00 68.50

白内障に対する水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)を主に行っています。
また、難易性の緑内障に対する手術等も行っています。

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 24 1.00 3.75 0.00 59.71
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 17 1.00 6.12 0.00 21.71
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 15 1.00 2.87 0.00 31.00
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 13 0.00 4.62 0.00 39.92
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 11 1.00 4.36 0.00 37.45

内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型が最も多くなっていますが、その他にも幅広い疾患の手術症例を取り扱っています。
また、頭頸部領域の良性・悪性疾患に対する手術や嚥下障害に関する外科的治療も積極的に行っています。

脳神経内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 36.80 24.80 20.00 75.40
K403-23 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) 2 47.00 55.00 0.00 57.00
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 2 24.50 17.00 0.00 35.50
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 1 16.00 67.00 0.00 86.00
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 1 8.00 21.00 0.00 71.00

脳梗塞後遺症や高齢化等による嚥下障害に対し、外科や耳鼻咽喉科等と連携して胃瘻造設術や嚥下機能手術を行うことがあります。

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 88 1.25 2.67 1.14 62.50
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 84 1.08 11.35 1.19 76.68
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) 53 1.00 6.83 0.00 71.66
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 19 0.53 9.11 5.26 70.84
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 18 1.00 13.11 0.00 71.72

経尿道的尿路結石除去術(レーザー)が最も多く、次いで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)となっています。
また、前立腺肥大症に対する手術では出血等の合併症が少ないホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLeP)を行っており、尿管等に対する悪性腫瘍出術では侵襲の少ない腹腔鏡下手術を積極的に行っています。

循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 74 1.89 2.96 1.35 70.97
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 50 1.58 1.68 0.00 69.28
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 4.91 9.82 4.55 79.59
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 19 0.11 21.47 10.53 75.89
K597-2 ペースメーカー交換術 15 1.00 8.80 0.00 79.67

狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患を対象とした経皮的冠動脈インターベンション(PCI) が最も多く、緊急的な症例にも対応しています。
その他、徐脈性不整脈を対象としたペースメーカー移植術・交換術が多くなっています。

腎臓内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 5 8.00 9.00 20.00 70.20
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 2 1.00 25.50 0.00 53.50
K0871 断端形成術(骨形成を要する)(指) 1 11.00 33.00 0.00 70.00
K178-4 経皮的脳血栓回収術 1 0.00 2.00 0.00 77.00
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 1 1.00 9.00 0.00 61.00

血液透析療法に関連した、経皮的シャント拡張術・血栓除去術を行っています。

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
