化学療法センター
外来通院の患者さまに安全・快適な抗がん剤点滴治療を行っています
化学療法センター(3F・Jブロック)は、外来通院で抗がん剤の点滴治療を行う患者さまが、安全で快適に治療の時間をお過ごしいただけるように開設しております。
抗がん剤治療中は日常生活の質(QOL)の低下を防ぐため、治療効果と副作用のバランスを取る必要があります。
気になる症状がありましたら遠慮なさらずスタッフへご相談ください。

◆ レジメンや抗がん剤治療等に関するお問い合わせ先 大原綜合病院 薬剤科 024-526-0314
当院ではより安全な抗がん剤治療のために、治療内容や患者さまの状態に関する情報を保険調剤薬局や他の医療機関と共有する場合があります。
院内採用レジメン一覧 〔2020.05 薬剤科作成〕 PDF版 
レジメン名・ 催吐性リスク |
薬剤(一般名) | (左から) 投与量・投与時間・投与日・コース期間・適用 |
---|
mFOLFOX6 | 中 等 度 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
mFOLFOX6 +Bevacizumab |
中 等 度 |
ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
FOLFIRI | 中 等 度 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
mFOLFIRI +Bevacizumab |
中 等 度 |
ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
mFOLFIRI +Ramucirumab |
中 等 度 |
ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
mFOLFIRI +Panitumumab |
中 等 度 |
パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
mFOLFIRI +Aflibercept |
中 等 度 |
アフリベルセプト | 4mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
SOX | 中 等 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大 腸 癌 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
SOX +Bevacizumab |
中 等 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大 腸 癌 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
XELOX | 中 等 度 |
カペシタビン | 2000mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大 腸 癌 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
XELOX +Bevacizumab |
中 等 度 |
カペシタビン | 2000mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大 腸 癌 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
SIR | 中 等 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大 腸 癌 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1 | ||||
SIRB | 中 等 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 大 腸 癌 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | ||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
|||||
S-1 +Bevacizumab (BASIC) |
最 小 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD29朝 | 42日 | 大 腸 癌 |
ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1・15・29 | ||||
TAS-102 +Bevacizumab |
最 小 度 |
トリフルリジン・チピラシル (TAS-102) | 35mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD6朝 | 28日 | 大 腸 癌 |
D8夕ーD13朝 | |||||||
ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1・15 | ||||
sLV5FU | 軽 度 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
sLV6FU +Bevacizumab |
軽 度 |
ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
Nivolumab [MSI-high] |
最 小 度 |
ニボルマブ | 240mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 14日 | 大 腸 癌 |
S-1+CDDP | 高 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD22朝 | 35日 | 胃 癌 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D8 | ||||
G-SOX | 中 等 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | 21日 | 胃 癌 |
オキサリプラチン | 100mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
Trastuzumab +S-1 +CDDP |
高 度 |
トラスツズマブ | 初回8mg/kg C2以降6mg/kg | 点滴静注 初回90分 C2以降30分 |
D1 | 21日 | 胃 癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
Trastuzumab +SOX |
中 等 度 |
トラスツズマブ | 初回8mg/kg C2以降6mg/kg | 点滴静注 初回90分 C2以降 30分 |
D1 | 21日 | 胃 癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
Trastuzumab +Capecitabine +CDDP |
高 度 |
トラスツズマブ | 初回8mg/kg C2以降6mg/kg | 点滴静注 初回90分 C2以降30分 |
D1 | 21日 | 胃 癌 |
カペシタビン | 2000mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
5FU+LV | 軽 度 |
レボホリナート | 250mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1・D8・D15 D22・D29・D36 | 56日 | 胃 癌 |
フルオロウラシル | 600mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
weekly PTX | 軽 度 |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 胃 癌 |
PTX+RAM | 軽 度 |
ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1・D15 | 28日 | 胃 癌 |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15 | ||||
weekly nab-PTX |
軽 度 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル | 100mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 胃 癌 |
tri-weekly nab-PTX |
軽 度 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル | 220mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 胃 癌 |
nab-PTX+RAM | 軽 度 |
ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1・D15 | 28日 | 胃 癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル | 100mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | ||||
Ramcirumab | 最 小 度 |
ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1 | 14日 | 胃 癌 |
5FU+LV | 軽 度 |
レボホリナート | 250mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1・D8・D15・D22・D29・D36 | 56日 | 胃 癌 |
フルオロウラシル | 600mg/㎡ | 点滴静注 6分 |
|||||
CPT-11 | 中 等 度 |
イリノテカン | 100mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1・D8・D15 | 35日 | 胃 癌 |
CPT-11(B法) | 中 等 度 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1・D15 | 35日 | 胃 癌 |
Nivolumab | 最 小 度 |
ニボルマブ | 240mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 14日 | 胃 癌 |
S-1+DTX | 軽 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕-D15朝 | 21日C8 以降 S-1のみ4投 2休 計1年 |
胃 癌 |
ドセタキセル (C2~C7) | 40mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
GEM[胆管] | 軽 度 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 胆 管 癌 |
CDDP+GEM | 高 度 |
シスプラチン | 25mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8 | 21日 | 胆 管 癌 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8 | ||||
GEM[膵臓] | 軽 度 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 膵 臓 癌 |
FOLFIRINOX | 高 度 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 14日 | 膵 臓 癌 |
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
|||||
イリノテカン | 180mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
|||||
フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 |
|||||
フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 46時間 (インフューザー) |
D1 -D3 |
||||
nab-PTX+GEM | 軽 度 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル | 125mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 膵 臓 癌 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | ||||
GEM+S-1 | 軽 度 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 |
D1夕ーD15朝 | 21日 | 膵 臓 癌 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8 | ||||
5FU+CDDP(FP) | 高 度 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 28日 | 食 道 癌 |
フルオロウラシル | 800mg/㎡ | 点滴静注 24時間 |
D1 -D5 |
||||
5FU+CDDP +RT(FP+RT) |
高 度 |
シスプラチン | 70mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 28日 | 食 道 癌 |
フルオロウラシル | 700mg/㎡ | 点滴静注 24時間 |
D1 -D4 |
||||
放射線 | 計50.4~60Gy/2コース | ||||||
DTX | 軽 度 |
ドセタキセル | 70mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 食 道 癌 |
DCF | 高 度 |
ドセタキセル | 30mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D15 | 28日 | 食 道 癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
フルオロウラシル | 800mg/㎡ | 点滴静注 24時間 |
D1 -D5 |
||||
Nivolumab | 最 小 度 |
ニボルマブ | 240mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 14日 | 食 道 癌 |
GEM +CDDP (GC) |
高 度 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 膀 胱 癌 |
シスプラチン | 70mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D2 | ||||
Pembrolizumab | 最 小 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 膀 胱 癌 |
Nivolumab | 最 小 度 |
ニボルマブ | 240mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 14日 | 腎 細 胞 癌 |
Nivolumab +Ipilimumab |
最 小 度 |
ニボルマブ | 240mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 腎 細 胞 癌 |
イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 30分 |
|||||
Temsirolimus | 最 小 度 |
テムシロリムス | 25mg | 点滴静注 60分 |
D1 | 7日 | 腎 細 胞 癌 |
Pembrolizumab +Axitinib |
最 小 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 腎 細 胞 癌 |
アキシチニブ | 1回5mg | 1日2回 内服 |
D1 -D21 |
||||
(1回10mgまで増量可) | |||||||
BEP | 高 度 |
ブレオマイシン | 30mg | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | 21日 | 胚 細 胞 腫 瘍 |
エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 -D5 |
||||
シスプラチン | 20mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 -D5 |
||||
CBDCA +PEM +Bevacizumab |
高 度 |
アリムタ | 500mg/㎡ | 点滴静注 10分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | ||||
Atezolizumab | 最 小 度 |
アテゾリズマブ | 1200mg | 初回 60分 →30分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
Nivolumab [非小細胞] |
最 小 度 |
ニボルマブ | 240mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 14日 | 肺 癌 |
Nivolumab [悪性胸膜中皮腫] | 最 小 度 |
ニボルマブ | 240mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 14日 | 肺 癌 |
Pembrolizumab [NSCLC] |
最 小 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
Durvalumab [NSCLC] |
最 小 度 |
デュルバルマブ | 10mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1 | 14日 | 肺 癌 |
CDDP+CPT-11 | 高 度 |
イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 肺 癌 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1 | ||||
CDDP +CPT-11 short hydration |
高 度 |
イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 肺 癌 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1 | ||||
CDDP +VNR +RT short hydration |
高 度 |
ビノレルビン | 20mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1・D8 | 28日 | 肺 癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1 | ||||
CDDP +VNR short hydration |
高 度 |
ビノレルビン | 25mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1・D8 | 21日 | 肺 癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1 | ||||
CPT-11単剤 | 中 等 度 |
イリノテカン | 100mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 肺 癌 |
ハイカムチン 単剤 |
軽 度 |
ノギテカン | 1mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1 -D5 |
21日 | 肺 癌 |
GEM単剤 | 軽 度 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | 21日 | 肺 癌 |
CBDCA+VP-16 | 高 度 |
エトポシド | 80mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 -D3 |
21日 | 肺 癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
Docetaxel単剤 | 軽 度 |
ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
CBDCA +CPT-11 |
高 度 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | 28日 | 肺 癌 |
イリノテカン | 50mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1・D8・D15 | ||||
CDDP+GEM | 高 度 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8 | 21日 | 肺 癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1 | ||||
AMR単剤 | 中 等 度 |
アムルビシン | 40mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1 -D3 |
21日 | 肺 癌 |
VNR単剤 | 最 小 度 |
ビノレルビン | 25mg/㎡ | 点滴静注 2分 |
D1・D8・D15 | 21日 | 肺 癌 |
CDDP+PEM | 高 度 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 10分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
PEM単剤 | 軽 度 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 10分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
CBDCA+S-1 | 高 度 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1夕ーD15朝 | ||||
CBDCA+PEM | 高 度 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 10分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CBDCA +weekly nab-PTX |
高 度 |
カルボプラチン | AUC4.5 | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | ||||
シクロホスファミドパルス | 中 等 度 |
シクロホスファミド | 500mg | 点滴静注 120分 |
D1 | 28日 | 肺 癌 |
weekly CBDCA +weekly nab-PTX +TRT |
中 等 度 |
カルボプラチン | AUC2 | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15・D22・D29・D36 | 36日 | 肺 癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル | 40mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15・D22・D29・D36 | ||||
放射線 | |||||||
CBDCA +PTX |
高 度 |
パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
ドセタキセル +ラムシルマブ |
軽 度 |
ラムシルマブ | 10mg/kg | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CBDCA+PTX +Pembrolizumab |
高 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 180分 |
D1 | ||||
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CBDCA +nab-PTX +Pembrolizumab |
高 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
アルブミン懸濁型 パクリタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | ||||
カルボプラチン | AUC4.5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CBDCA+PEM +Pembrolizumab |
高 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 10分 |
D1 | ||||
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CDDP+PEM +Pembrolizumab |
高 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 10分 |
D1 | ||||
シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
PEM +Pembrolizumab |
軽 度 |
ペムブロリズマブ | 200mg | 点滴静注 30分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 10分 |
D1 | ||||
CBDCA +PTX+Bev +Atezolizumab |
高 度 |
アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | ||||
パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 180分 |
D1 | ||||
カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
Bev +Atezolizumab |
最 小 度 |
アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1 | ||||
CDDP
+VP-16 short hydration |
高 度 |
エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1 -D3 |
21日 | 肺 癌 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CDDP+S-1 +RT[C1・C2] |
高 度 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1 -D14 |
||||
放射線 | 計60Gy(2Gy×30fractions)/6weeks | ||||||
CDDP+S-1 +RT [地固めC3・C4] |
高 度 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 28日 | 肺 癌 |
S-1 | 80mg/㎡ | 1日2回 内服 | D1 -D14 |
||||
CBDCA+ETP +Atezolizumab [C1-C4] |
高 度 |
アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 -D3 |
||||
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CBDCA+ETP +Atezolizumab [C5以降] |
最 小 度 |
アテゾリズマブ | 1200mg | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 肺 癌 |
TC+Bv | 高 度 |
パクリタキセル | 175mg/㎡ | 点滴静注 180分 |
D1[C1-C6] | 21日 | 卵 巣 癌 |
カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 60分 |
D1[C1-C6] | ||||
ベバシズマブ | 15mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1[C2-C22] | ||||
PTX単剤 | 軽 度 |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15 | 21日 | 卵 巣 癌 |
Weekly TC | 高 度 |
パクリタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15 | 21日 | 卵 巣 癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 60分 |
D1 | 子宮体癌 | |||
TC | 高 度 |
パクリタキセル | 175mg/㎡ | 点滴静注 180分 |
D1 | 21日 | 卵 巣 癌 |
カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
低用量Weekly TC | 中 等 度 |
パクリタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 卵 巣 癌 |
カルボプラチン | AUC2 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
CBDCA (腹腔内投与) +PTX (静脈内投与) |
高 度 |
パクリタキセル | 175mg/㎡ | 点滴静注 180分 |
D1 | 21日 | 卵 巣 癌 |
カルボプラチン | AUC5 | 腹腔内投与 | D1 | ||||
ドキシル単剤 | 軽 度 |
ドキソルビシン | 50mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | 28日 | 卵 巣 癌 |
CPT-11単剤 | 中 等 度 |
イリノテカン | 100mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 卵 巣 癌 |
GEM単剤 | 軽 度 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 卵 巣 癌 |
GEM+CBDCA | 中 等 度 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8 | 21日 | 卵 巣 癌 |
カルボプラチン | AUC4 | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
Doc+GEM | 軽 度 |
ゲムシタビン | 800mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8 | 21日 | 卵 巣 癌 |
ドセタキセル | 70mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D8 | ||||
CPT-11+CDDP | 高 度 |
イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注 90分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 卵 巣 癌 |
シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 120分 |
D1 | ||||
CMF | 中 等 度 |
シクロホスファミド | 100mg/㎡ | 1日1回 内服 |
D1 -D14 |
28日 | 乳 癌 |
メトトレキサート | 40mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1・D8 | ||||
フルオロウラシル | 600mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1・D8 | ||||
CAF | 高 度 |
ドキソルビシン | 50mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1 | 21日 | 乳 癌 |
シクロホスファミド | 500mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1 | ||||
フルオロウラシル | 500mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1 | ||||
FEC 100 | 高 度 |
エピルビシン | 100mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1 | 21日 | 乳 癌 |
フルオロウラシル | 500mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1 | ||||
シクロホスファミド | 500mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1 | ||||
FEC 60 | 高 度 |
エピルビシン | 60mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1 | 21日 | 乳 癌 |
フルオロウラシル | 500mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1 | ||||
シクロホスファミド | 500mg/㎡ | 点滴静注 30分 |
D1 | ||||
エリブリン | 軽 度 |
エリブリン | 1.4mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1・D8 | 21日 | 乳 癌 |
ハーセプチン | 最 小 度 |
トラスツズマブ | 初回4mg/kg→ 2回目以降2mg/kg | 初回 90分 →30分 |
D1 | 7日 | 乳 癌 |
ハーセプチン (術後補助) |
最 小 度 |
トラスツズマブ | 初回8mg/kg→ 2回目以降6mg/kg | 初回 90分 →30分 |
D1 | 7日 | 乳 癌 |
weekly PTX +Her |
軽 度 |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 乳 癌 |
トラスツズマブ | 初回4mg/kg→ 2回目以降2mg/kg | 初回 90分 →30分 |
D1・D8・D15・D22 | ||||
weekly DTX +Her |
軽 度 |
ドセタキセル | 40mg | 点滴静注 60分 |
D1・D8 ・D15 |
28日 | 乳 癌 |
トラスツズマブ | 初回4mg/kg→ 2回目以降2mg/kg | 初回 90分 →30分 |
D1・D8・D15・D22 | ||||
VNR+Her | 最 小 度 |
ビノレルビン | 25mg/㎡ | 点滴静注 5分 |
D1・D8 | 21日 | 乳 癌 |
トラスツズマブ | 初回4mg/kg→ 2回目以降2mg/kg | 初回 90分 →30分 |
D1・D8・D15 | ||||
triweekly DTX +Her |
軽 度 |
トラスツズマブ | 初回4mg/kg→ 2回目以降2mg/kg | 初回 90分 →30分 |
D1・D8・D15 | 21日 | 乳 癌 |
ドセタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1 | ||||
weekly PTX +Bv |
軽 度 |
パクリタキセル | 90mg/㎡ | 点滴静注 60分 |
D1・D8・D15 | 28日 | 乳 癌 |
ベバシズマブ | 10mg/kg | 初回 90分 →60分 →30分 |
D1・D15 | ||||
Per +Her+DTX |
軽 度 |
ペルツズマブ | 初回840mg→ 2回目以降420mg | 点滴静注 60分 |
D1 | 21日 | 乳 癌 |
